鍋爐采用快裝或組裝結(jié)構(gòu),2~4t/h為快裝水管結(jié)構(gòu),在廠內(nèi)**整裝后出廠,6~25t/h由上下兩大件組成,上部大件為本體受熱面,下部大件為燃燒設(shè)備。。生物質(zhì)燃料來(lái)源廣泛,是可再生的綠色能源。生物質(zhì)能源將逐步代替煤炭,成為主要能源之一。與燃*鍋爐相比,生物質(zhì)燃料成本低廉,大幅度降低運(yùn)行成本
型號(hào) | 額定熱功率( MW) | 額定壓力(MPa) | 供水溫度(℃) | 進(jìn)水溫度/回水溫度 (℃) | 最大運(yùn)輸尺寸 L*W*H(mm) | |
SZW1.4-0.7/95/70-T | 2/1.4 | 0.7 | 95 | 20/70 | 5500×2350×3650 | |
SZW2.8-0.7/95/70-T | 4/2.8 | 0.7 | 95 | 20/70 | 7730×2360×3520 | |
SZW4.2-1.0/95/70-T | 6/4.2 | 1 | 95 | 20/70 | Up 6150×2840×3540 | down 7275×2852×2580 |
SZW5.6-1.0/95/70-T | 8/5.6 | 1 | 95 | 20/70 | up 6971×2933×3540 | down 8056×2945×2580 |
SZW7-1.0/95/70-T | 10/7.0 | 1 | 95 | 20/70 | up 7855×3240×3540 | down 9025×3200×2580 |
SZW10.5-1.0/115/70-T | 15/10.5 | 1 | 115 | 20/70 | Up 10000×3240×3540 | down 12000×3200×3080 |
SZW14-1.0/115/70-T | 20/14 | 1 | 115 | 20/70 | up 11000×3240×3540 | down 14000×3200×3080 |
注: 參數(shù)僅供參考,若有變化以實(shí)際圖紙為準(zhǔn)。 |
1、該系列鍋爐為雙鍋筒縱置式水管鏈條爐排或往復(fù)爐排鍋爐,受熱面積大。出力足負(fù)荷調(diào)節(jié)能力強(qiáng)。
2、該系列鋼爐爐腹容積大、具有較好的煙塵沉降功能,對(duì)流管束采用S“型結(jié)構(gòu),傳熱效果好,熱效率高,除塵效果好,清灰方便。3、可燃燒灰分較高的煤和生物質(zhì)燃料,著火充分、燃盡徹底。
4、.鍋簡(jiǎn)容積較大,內(nèi)部裝置齊全,蒸汽品質(zhì)較好