YY(Q)W臥式燃油/氣導(dǎo)熱油爐是一種新型供熱設(shè)備,以燃油、氣為熱源。鍋爐以導(dǎo)熱油為載體通過循環(huán)泵強制熱載體通過循環(huán)油泵強制熱載體液相循環(huán),將熱量輸送給用熱設(shè)備后在返回?zé)釥t從新加熱。鍋爐受熱面結(jié)構(gòu)緊湊,受熱面由內(nèi)、中、外(或內(nèi)、外)密排的圓盤管構(gòu)成,內(nèi)盤管為輻射受熱面,中、外盤管與內(nèi)盤管的外表面構(gòu)成對流受熱面。
YY(Q)W臥式燃油/氣導(dǎo)熱油爐燃料在內(nèi)盤管組成的燃燒室內(nèi)燃燒放熱,經(jīng)輻射受熱面吸收大部分熱量后,高溫?zé)煔膺M入對流受熱面并進行換熱。高溫?zé)煔獬鲥仩t后在空氣預(yù)熱器中加熱鍋爐燃燒所需的空氣,經(jīng)除塵器由引風(fēng)機將煙氣送至煙囪排入大氣。
YY(Q)W臥式燃油/氣導(dǎo)熱油爐廣泛適用于化工、油脂、石化、紡織、印染、塑料、橡膠、纖維、碳素、建筑、水泥、瀝青、金屬、涂裝、木材加工、造紙印刷、原子能工業(yè)等。
型號規(guī)格 | 額定熱功率 (x104kcal/h) | 額定工作壓力 (Mpa) | 最高工作溫度 (℃) | 設(shè)計效率 (%) | 介質(zhì)循環(huán)量 (M3/h) | 受熱面積 (M2) | 設(shè)計 燃料 | 爐內(nèi)介質(zhì)容量 (M3) | 最大運輸重量 (Kg) | 最大運輸尺寸 (MM) |
YY(Q)W-240-Y(Q) | 20 | 0.8/1.0 | 300/320 | 94 | 16.6 | 19 | 油/氣 | 0.12 | 2110 | 1800x1100x2200 |
YY(Q)W-350-Y(Q) | 30 | 28.1 | 23 | 0.25 | 2580 | 2100x1400x2450 | ||||
YY(Q)W-500-Y(Q) | 40 | 32.5 | 35 | 0.31 | 3141 | 2710x1540x2230 | ||||
YY(Q)W-700-Y(Q) | 60 | 45 | 39 | 0.36 | 4053 | 3130x1540x2230 | ||||
YY(Q)W-1000-Y(Q) | 80 | 55 | 45 | 0.49 | 4382 | 3200x1800x2210 | ||||
YY(Q)W-1200-Y(Q) | 100 | 64 | 56 | 0.61 | 5209 | 3400x2150x2200 | ||||
YY(Q)W-1400-Y(Q) | 120 | 77 | 104 | 1.05 | 6400 | 4605x2070x2670 | ||||
YY(Q)W-1900-Y(Q) | 160 | 82 | 109 | 1.4 | 9000 | 4490x1975x2600 | ||||
YY(Q)W-2100-Y(Q) | 180 | 108 | 118 | 1.6 | 9156 | 4950x2000x2700 | ||||
YY(Q)W-2400-Y(Q) | 200 | 128 | 129 | 1.8 | 10000 | 5300x2080x2750 | ||||
YY(Q)W-3000-Y(Q) | 250 | 161 | 210 | 2.2 | 13000 | 5600x2170x2800 | ||||
YY(Q)W-3500-Y(Q) | 300 | 225 | 244 | 2.75 | 14000 | 5800x2310x2850 | ||||
YY(Q)W-4200-Y(Q) | 360 | 256 | 280 | 2.92 | 15000 | 6010x2800x2750 | ||||
YY(Q)W-5000-Y(Q) | 400 | 290 | 310 | 3.05 | 16600 | 6600x2900x2860 | ||||
YY(Q)W-6000-Y(Q) | 500 | 355 | 389 | 3.33 | 21550 | 7400x3100x3000 | ||||
YY(Q)W-7000-Y(Q) | 600 | 408 | 469 | 3.69 | 28400 | 8000x3400x3150 |
1 精準(zhǔn)控溫
導(dǎo)熱油爐溫度高、壓力低
2 多功能安全防爆裝置
爐體尾部設(shè)有防爆裝置,燃料發(fā)生爆燃瞬間產(chǎn)生的高能量,能自動復(fù)位。同時具有關(guān)火視鏡和檢修通道,維護方便
3 精密盤管設(shè)計
爐體內(nèi)、外螺旋盤管采用多頭、小管徑鋼管制成、盤管的熱膨脹性能好、應(yīng)力低、安全可靠
4 三回程設(shè)計
煙氣三回程介質(zhì)流經(jīng)內(nèi)外盤管對流受熱面,采用較高的合理的煙氣流速保證爐體的充分換熱,鍋爐具有較高的熱效率
5 出力充足
鍋爐受熱面布置合理,面積大、傳熱效果好;供熱高達300℃以上,一般工作壓力在1MPa一下,安全可靠
6 結(jié)構(gòu)緊湊
鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊,大大節(jié)約了鍋爐房的占地面積